燃料のタイプ | レギュラー無鉛 |
EPA 都市/高速 MPG | 28/39MPG |
EPA複合MPG | 32MPG |
距離 (マイル) (都市/ハイウェイ) | 448.0/624.0 マイル。 |
燃料タンク容量 | 16.0ガロン。 |
ベースエンジンサイズ | 2.5L |
シリンダー | インライン 4 |
ベースエンジンの種類 | ガス |
馬力 | 203 馬力 @ 6,600 rpm |
トルク | 184 ポンドフィート @ 5,000 rpm |
バルブ | 16 |
カム式 | ダブルオーバーヘッドカム(DOHC) |
バルブタイミング | 変数 |
直噴 | はい |
伝染 ; 感染 | 8速変速オートマチック |
ドライブタイプ | 前輪駆動 |
身長 | 56.9インチ |
ホイールベース | 111.2インチ |
EPA内容積 | 115.5立方フィート |
貨物容量、全席定位置 | 15.1立方フィート |
ターニングサークル | 38.0フィート |
最低地上高 | 5.7インチ |
車両重量 | 3,340ポンド。 |
アッシュ、レザー/クロス
ブラック、レザーレット/クロス
フロントヘッドルーム | 38.3インチ |
フロントレッグルーム | 42.1インチ |
フロントショルダールーム | 57.7インチ |
フロントヒップルーム | 55.4インチ |
レザーレット/布 | はい |
バケットフロントシート | はい |
運転席8ウェイパワーシート | はい |
高さ調節可能な運転席 | はい |
パワー調整式ランバーサポート付き運転席 | はい |
6ウェイ手動助手席調整 | はい |
高さ調節可能な助手席 | はい |
リアヘッドルーム | 38.0インチ |
リアレッグルーム | 38.0インチ |
リアショルダールーム | 55.7インチ |
リアヒップルーム | 54.7インチ |
分割可倒式リアシートバック | はい |
折りたたみ式センターアームレスト | はい |
車線逸脱警報事故回避システム | はい |
プリクラッシュセーフティシステム | はい |
デュアルフロントおよびデュアルリアサイドマウントエアバッグ | はい |
フロントおよびリア ヘッド エアバッグ | はい |
助手席エアバッグ乗員検知機能の無効化 | はい |
スタビリティコントロール | はい |
けん引制御 | はい |
チャイルドシートアンカー | はい |
後部ドアチャイルドセーフティロック | はい |
4輪ABS | はい |
ベンチレーテッド フロント ディスク / ソリッド リア ディスク ブレーキ | はい |
緊急ブレーキアシスト | はい |
タイヤ空気圧モニタリング | はい |
夕暮れ感知ヘッドランプ | はい |
オートディレイオフヘッドランプ | はい |
LEDヘッドランプ | はい |
デイタイムランニングライト | はい |
2フロントヘッドレスト | はい |
3つの後部ヘッドレスト | はい |
後部固定ヘッドレスト | はい |
後センター3点ベルト | はい |
リモート盗難防止警報システム | はい |
エンジンイモビライザー | はい |
AM/FMステレオ | はい |
合計6人のスピーカー | はい |
USB接続 | はい |
補助オーディオ入力と外部メディア コントロール付き USB | はい |
4つのワンタッチパワーウィンドウ | はい |
リモートキーレスパワードアロック | はい |
加熱鏡 | はい |
チルト&テレスコピックステアリングホイール | はい |
ステアリング ホイールのトランスミッション、クルーズ、オーディオ コントロール | はい |
電動パワーステアリング | はい |
後方カメラ | はい |
アダプティブクルーズコントロール | はい |
フロントとリアのカップホルダー | はい |
前後ドアポケット | はい |
収納付きオーバーヘッドコンソール | はい |
フロントシートバック収納 | はい |
レザーおよびシミュレートされた合金のステアリングホイール | はい |
シングルゾーンフロントクライメートコントロール | はい |
内部空気ろ過 | はい |
デュアル バニティ ミラー | はい |
トリップコンピューター | はい |
外気温表示 | はい |
タコメーター | はい |
時計 | はい |
アロイホイール | はい |
18 x 8.0 インチの車輪 | はい |
オールシーズンタイヤ | はい |
P235/45R18 タイヤ | はい |
仮スペアタイヤ | はい |
内装スペアタイヤ